平成28年度 工事実績
工事名称 | 数量 |
大室整形外科入院棟増築工事 | 94t |
株式会社ニチリン 佐土寮新築工事 | 70t |
金剛寺 往生極楽堂計画 | 91t |
関西アーバン銀行 羽曳野支店新築工事 | 62t |
MUN 本社屋新築工事 | 13t |
三菱電機鞄d力システム製作所・6-9地区架台構築・第2期 | 50t |
エイチビィアイ株式会社 本社工場A棟増築工事 | 115t |
高槻中学校・高等学校改築工事 | 116t |
和泉市民病院新病院建設事業及び槇尾川公園整備事業 | 430t |
(仮称)黒田庄こども園新築工事 | 98t |
三菱電機株式会社 神戸製作所 311棟耐震補強工事1期 | 105t |
関西大学千里山キャンパス第4学舎2号館教室棟 EV棟増築工事 | 8t |
西はりま天文台公園野外活動センター大規模改修工事 | 13t |
(仮称)神戸アイセンター新築工事 | 100t |
平成29年度 工事実績
工事名称 | 数量 |
ハチ食品梶i仮称)山崎新工場建設プロジェクト造成工事 | 175t |
拒蜍v保製作所第1期倉庫新築工事 | 23t |
川崎重工業叶シ神戸工場ロボット第1工場3階事務所設置工事 | 193t |
一進工業轄H場新築工事 | 78t |
山中製作所工場・事務所新築工事 | 28t |
LEXUS帝塚山店増築・大規模改修工事 | 99t |
伊水小学校屋内運動場改築工事 | 69t |
和歌山リサイクルセンター建築工事 | 89t |
住友化学褐注N・農業関連事業研究所合成新棟建設工事 | 15t |
兵庫県漁連海苔加工場新築工事 | 56t |
神戸製鋼所高砂製作所CCIM溶解工場建設工事 | 65t |
金剛寺燈主公館EV増築工事 | 17t |
山崎南中学校体規模改修工事(1期) | 10t |
高槻中学校・高等学校改築工事U期 | 94t |
寝屋川センターT-UP建替え工事 | 33t |
姫路市立四郷放課後児童クラブ新築工事 | 15t |
潟tラッシュ西播工場増築工事 | 36t |
京都市南部クリーンセンター第二工場(仮称)建替え整備工事 | 40t |
(有)大久保製作所事務所棟新築工事 | 88t |
バンシュー株式会社二見第三工場新築工事 | 87t |
平成30年度 工事実績
工事名称 | 数量 |
活ョ工業所新工場建設工事 | 109t |
(仮称)OH-1計画 ブドウ棚鉄骨 | 57t |
大阪トヨペット八尾ミニモール新築工事 | 660t |
且R陽 本社新築工事 | 54t |
高浜発電所1・2号機再稼動関連新規対応工事 | 88t |
関西アーバン銀行 草津南支店新築工事 | 40t |
姫路競馬場馬場内新大型映像装置設置工事 | 10t |
滑ヨ西マシンアンドコントロール事務所兼倉庫新築工事 | 155t |
(仮称)OH-1計画 地上階他鉄骨 | 38t |
(仮称)一宮南認定こども園新築工事 | 6t |
上比地自治会館新築工事 | 18t |
(仮称)日仏商事潅ョコレート物流倉庫新築工事 | 137t |
阪神電気鉄道叶[江駅2期工事 | 108t |
(仮称)ESR尼崎 DC計画 | 出来高600t |
令和1年度 工事実績
工事名称 | 数量 |
(仮称)ESR尼崎 DC計画 | 495t |
株式会社旭工業所 新第2工場建設工事 | 112t |
奈良線JR藤森・桃山間路盤新設他工事 | 15t |
(仮称)OH-1計画 ブドウ棚鉄骨 | 92t |
(仮称)レクサス大阪福島新築工事 | 477t |
井上鉄工所 高松工場新築工事 | 45t |
神戸製鋼所茨城工場溶剤工場溶1ランウェイ更新工事 | 17t |
姫路市八幡小学校昇降機増築工事 | 13t |
日本通運株式会社 西日本医薬品センター新築工事 | 出来高600t |